想装修办公室却不知道报价多少,本期小编给大家带来的合肥装修费用案例,希望能为您在装修办公室时提供参考。
项目商品 | 规格 | 单位 | 数量 | 主材 | 辅材 | 人工 | 合计 | 长,高 | 宽度 | 面积 | 备注 |
办公装修部分 | |||||||||||
拆旧门 | 扇 | 1 | 50 | 50 | |||||||
不锈钢门套 | 套 | 1 | 800 | 400 | 1200 | ||||||
背景墙 | 10mm烤漆玻璃 | m2 | 4.5 | 200 | 50 | 50 | 1350 | 2400 | 1870 | ||
大门玻璃门 | 10mm钢化玻璃 | 套 | 1 | 300 | 250 | 300 | 850 |
|
|||
玻璃隔断 | 10mm钢化玻璃 | m2 | 10 | 125 | 30 | 50 | 2050 | ||||
隔断玻璃门 | 10mm钢化玻璃 | 套 | 1 | 300 | 250 | 300 | 850 | ||||
广告牌玻璃 | 白色烤漆钢化玻璃 | 块 | 1 | 250 | 100 | 350 | |||||
铺线槽 | 白色pvc | m | 50 | 3 | 0.3 | 2 | 265 | ||||
铺电线 | 2.5电线 | m | 50 | 4.6 | 0.3 | 5 | 495 | ||||
铺网络电话线 | 8芯网线 | m | 600 | ||||||||
接网络电话插座 | 网络+电话面板 | 只 | 7 | 30 | 15 | 315 | |||||
接电源插座 | 五孔插座 | 只 | 10 | 8 | 2 | 10 | 200 | ||||
接水晶头 | 网络+电话 | 套 | 7 | 228 | |||||||
装背景墙射灯 | 3个灯筒+电源杆 | 套 | 1 | 174 | 35 | 209 | |||||
批刷墙涂料 | m2 | 50 | 6 | 3 | 8 | 850 | |||||
铺方块地毯 | 500*500 | m2 | 50 | 36 | 1 | 5 | 2100 | ||||
地毯运费 | 趟 | 1 | 100 | ||||||||
清理垃圾 | 100 | ||||||||||
小计 | 12159 | ||||||||||
办公家具部分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2人组灰色台面 |
|
m2 | 1.44 | 120 | 172 | 1200 | 600 | ||||
2人组布面屏风 | m2 | 5.76 | 120 | 691 | |||||||
4人组灰色台面 | m2 | 2.66 | 120 | 346 | |||||||
4人组布面屏风 | m2 | 7.6 | 120 | 912 | |||||||
移动柜 | 张 | 6 | 135 | 810 | |||||||
键盘架 | 只 | 6 | 30 | 5 | 210 | ||||||
钢架会议桌 | 张 | 1 | 400 | 400 | 1280 | 700 | |||||
带轮网椅 | 6 | 150 | 900 | ||||||||
会议椅 | 5 | 100 | 500 | ||||||||
布面+玻璃屏风 | 45型闪银橘色布+玻璃 | m2 | 3.12 | 138 | 430 | ||||||
钢脚经理桌 | 套 | 1 | 800 | 800 | 1600 | 700 | |||||
小计 | 6171 | ||||||||||
普通发票税6% | 1100 | ||||||||||
价税合计 | 19430 |
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。